Nr. 3 — Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl.M Einspänner

Moritzburg Jungpferde (Moritzburg) · 30.06.2026–01.07.2026

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Phil TeifelLanceloDressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
2Marlen FallakVittesko FDressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
3Marlen FallakEmilia R 3Dressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
4Phil TeifelCäsar 229Dressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
5Katrin HornVedi-ChakaDressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
6Bettina WinklerNinnoloDressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:
—Karl-Heinz FinklerLa Jolie 94Dressur 1×: | Gelände 2×: | Springen 1.5×: | Summe:

Im interaktiven Archiv öffnen