Nr. 34 — Dressurprfg. Kl.L* - Tr. 2. Wertung LM Ü 40

Offene Landesmeisterschaften m. Qualif. Femfert Dressage Trophy 2026 (Wörmlitz) · 11.06.2026–14.06.2026

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Lysann MuschertH: 69.074% 186.5 (1) | C: 68.519% 185 (2) | M: 71.667% 193.5 (1) | Gesamt: 69.753% 565
2Marie von PuttkamerH: 68.704% 185.5 (2) | C: 68.889% 186 (1) | M: 67.037% 181 (5) | Gesamt: 68.210% 552.5 (-1.543%)
3Maren Meyer-RuscheH: 66.481% 179.5 (5) | C: 67.963% 183.5 (3) | M: 68.333% 184.5 (2) | Gesamt: 67.593% 547.5 (-2.160%)
4Dominik SamterH: 67.778% 183 (3) | C: 66.481% 179.5 (4) | M: 67.222% 181.5 (4) | Gesamt: 67.160% 544 (-2.593%)
5Sibylle SchlöffelH: 67.222% 181.5 (4) | C: 65.185% 176 (6) | M: 67.778% 183 (3) | Gesamt: 66.728% 540.5 (-3.025%)
6Juliane GobelH: 65.556% 177 (7) | C: 65.556% 177 (5) | M: 65.556% 177 (6) | Gesamt: 65.556% 531 (-4.197%)
7Dirk SchepuckH: 65.556% 177 (7) | C: 64.074% 173 (10) | M: 65.370% 176.5 (8) | Gesamt: 65.000% 526.5 (-4.753%)
8Mia Carolina SorgeH: 64.259% 173.5 (11) | C: 64.630% 174.5 (8) | M: 65.556% 177 (6) | Gesamt: 64.815% 525 (-4.938%)
9Carmen StiegerH: 65.741% 177.5 (6) | C: 63.889% 172.5 (11) | M: 63.519% 171.5 (12) | Gesamt: 64.383% 521.5 (-5.370%)
10Katja NeuendorfH: 64.815% 175 (9) | C: 64.259% 173.5 (9) | M: 63.889% 172.5 (11) | Gesamt: 64.321% 521 (-5.432%)
11Karen Jebauer-SchlegelH: 63.704% 172 (13) | C: 62.593% 169 (13) | M: 64.815% 175 (9) | Gesamt: 63.704% 516 (-6.049%)
12Nicole ZahltenH: 60.741% 164 (17) | C: 65.000% 175.5 (7) | M: 63.333% 171 (13) | Gesamt: 63.025% 510.5 (-6.728%)
13Jasmin WagnerH: 63.889% 172.5 (12) | C: 60.556% 163.5 (14) | M: 64.074% 173 (10) | Gesamt: 62.840% 509 (-6.913%)
14Mia Leonie WalkhoffH: 62.778% 169.5 (14) | C: 63.333% 171 (12) | M: 62.222% 168 (15) | Gesamt: 62.778% 508.5 (-6.975%)
15Nicole GalkH: 64.815% 175 (9) | C: 58.889% 159 (17) | M: 62.778% 169.5 (14) | Gesamt: 62.160% 503.5 (-7.593%)
16Nataly RudolphH: 61.852% 167 (16) | C: 60.000% 162 (15) | M: 61.111% 165 (16) | Gesamt: 60.988% 494 (-8.765%)
16Cassandra von BargenH: 62.593% 169 (15) | C: 59.630% 161 (16) | M: 60.741% 164 (17) | Gesamt: 60.988% 494 (-8.765%)
18Franziska RohloffH: 60.000% 162 (18) | C: 55.741% 150.5 (18) | M: 58.148% 157 (18) | Gesamt: 57.963% 469.5 (-11.790%)

Im interaktiven Archiv öffnen