Nr. 11 — Kegelfahren für Pony-Zweispänner Kl.S

CAN DM H2&P2 Emlichheim | GER (CAN DM H2&P2 Emlichheim) · 14.05.2026–17.05.2026

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Henrik ThiemannRosenkavalier 22, Nepomuk 330Fehler: 3.00 | Zeit: 179.39
2Leon Zacharias ReinhardtWildzang's Time Life, Ekholts SecretFehler: 3.00 | Zeit: 181.22
3Nea-Renee BonneßMitternachtsliebe, Mastro's CareyFehler: 4.53 (0 + 4.53) | Zeit: 191.06
4Birgit KohlweißNick 213, Caspari MFehler: 7.89 (3 + 4.89) | Zeit: 191.77
5Konrad GerwelerKoekoekshof Rico, Dr. Doolittle 45Fehler: 8.09 (3 + 5.09) | Zeit: 192.18
6Paul SchälDSP Quasi, Nico NRWFehler: 8.12 (0 + 8.12) | Zeit: 198.24
7Sietske FlobbeBrownstables Ultimo Boss, Hijker Forest ChicoFehler: 8.96 (6 + 2.96) | Zeit: 187.92
8Vanessa BöckingSunflower 41, SP Moonlights DancerFehler: 9.20 (3 + 6.2) | Zeit: 194.39
9Susan GollmerKuba of Baltic Sea, Kairon 6Fehler: 9.69 (3 + 6.69) | Zeit: 195.38
10Jonathan GrüberBalios 18, Beekzicht's RolandoFehler: 9.77 (3 + 6.77) | Zeit: 195.53
11Tobias FiefhausAlvarino 3, Nobelino 6Fehler: 10.10 (6 + 4.1) | Zeit: 190.20
12Larissa ReintsTS Ravel, TS VerdiFehler: 11.11 (3 + 8.11) | Zeit: 198.22
13Steffen BrauchleAMD Late Night, T'PauFehler: 12.90 (12 + 0.9) | Zeit: 183.80
14Antonia BrechtkenDuncan Jack, Nebo PollyannaFehler: 13.52 (9 + 4.52) | Zeit: 191.04
15Stefan BeckmannBruder Tack, Serafina Pekkala 5Fehler: 13.82 (6 + 7.82) | Zeit: 197.63
16Steffen AbichtDouglas 271, Clubman 3Fehler: 15.23 (6 + 9.23) | Zeit: 200.45
17Christof WeiheCarless Lister, Arvalon BraintFehler: 15.73 (9 + 6.73) | Zeit: 195.45
18Tim *SchäferhoffBeauty 624, Paul TS NRWFehler: 16.48 (12 + 4.48) | Zeit: 190.95
19Luisa BügenerPaaskamp's Rijptsjerk, Sunwillow SiriusFehler: 17.78 (6 + 11.78) | Zeit: 205.56
20Vanessa BöckingKarlotta 25, SP CreationFehler: 20.14 (6 + 14.14) | Zeit: 210.27
21Marie SteenkenTappas vom Mühlenmoor, Sam 1158Fehler: 20.38 (12 + 8.38) | Zeit: 198.75
22Louise ReinkeKlappschaus Wunderbare Daimler, Maruscha NFehler: 20.77 (6 + 14.77) | Zeit: 211.53
23Ralf RichterBoyd 2, Bennet 7Fehler: 23.19 (6 + 17.19) | Zeit: 216.38
24Bjarne KalsowErna von Krummesse, Kalimero of Baltic SeaFehler: 24.17 (12 + 12.17) | Zeit: 206.33
25Sarah ReinkingTrevor WE, Düneburgs TinoFehler: 26.69 (15 + 11.69) | Zeit: 205.38
26Jürgen JohannsenNilantshoeve's Zippo, Ankumshof KensingtonFehler: 42.56 (12 + 30.56) | Zeit: 243.12
27Christian RauschPoesie 135, Shakimo SFehler: 43.26 (21 + 22.26) | Zeit: 226.51

Im interaktiven Archiv öffnen