Nr. 30 — Hindernisfahren Pferde Einspänner Kl.M

Fahrturnier (Kutschenclub Altenberge) · 22.07.2023–23.07.2023

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Willi RethemeierDiarado RFehler: 0.00 | Zeit: 144.77 20.00 EUR
2Heinz KünstlerEbby 15Fehler: 0.00 | Zeit: 158.33 16.00 EUR
3Bernhard TelgmannHerinoFehler: 0.00 | Zeit: 160.43 13.00 EUR
4Christoph DiekerNora 526Fehler: 3.00 | Zeit: 150.74 11.00 EUR
5Luisa PützA Sense of PleasureFehler: 3.00 | Zeit: 159.11
6Maria NordmannWakanda 18Fehler: 3.00 | Zeit: 162.98
7Nils SiekaupThe Spirit of MobilityFehler: 3.00 | Zeit: 165.00
8Nina MelchersFilou 1942Fehler: 6.00 | Zeit: 155.98
9Christoph DiekerSiebenstein 19Fehler: 6.00 | Zeit: 157.97
10Daniela MüllerEric UFehler: 21.62 | Zeit: 187.23

Im interaktiven Archiv öffnen