Nr. 07 — Hindenrisfahren Pony Zweispänner Kl.A

Fahrturnier (Reit-u.Fahrverein Alfhausen) · 26.05.2023–28.05.2023

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Wilhelm OstereschBella 828, Kenneth 5Fehler: 3.00 | Zeit: 114.13 40.00 EUR
2Alina MohserAmara 69, Timo 272Fehler: 3.00 | Zeit: 115.35 32.00 EUR
3Nele EngelmannNeu Lohoff Karamell, Sunny 1247Fehler: 3.56 | Zeit: 130.20 26.00 EUR
4Bernd SchulteCarlo 552, Kreutzhorst's PennylainFehler: 3.81 | Zeit: 130.62 22.00 EUR
5Wolfgang MerschHope Natasha, Paco 174Fehler: 7.46 | Zeit: 131.93
6Caitlyn TralleKarapipa, Paula 665Fehler: 9.00 | Zeit: 103.88
7Svenja RichterBennet 7, Boyd 2Fehler: 9.85 | Zeit: 142.16
8Anja Kamphuis-BraakmannColorado 254, Grenzgänger 4Fehler: 15.00 | Zeit: 110.32
9Anne FiedlerCalimero 660, Comte MaxFehler: 18.18 | Zeit: 159.37

Im interaktiven Archiv öffnen