Nr. 06 — Hindernisfahren Pony Einspänner Kl.A

Fahrturnier (Fahr-u.Kutscheverein Teutoburger Wald) · 09.10.2021–09.10.2021

Ergebnisse

PlatzFahrerPferdeGesamt
1Peter KrügerNandu 44Fehler: 0.00 | Zeit: 105.55 21.00 EUR
2Linda LieseStarlight KarinoFehler: 0.00 | Zeit: 108.89 16.00 EUR
3Rainer RethmeierHesselteichs Don CremelloFehler: 0.00 | Zeit: 110.86 14.00 EUR
4Ina HölscherCantos of ShetlaneFehler: 2.13 | Zeit: 119.25 11.00 EUR
5Willi MengeringhausenNele 162Fehler: 3.00 | Zeit: 98.36
6Amelie NöslerLlanwnen MelltenFehler: 3.00 | Zeit: 101.91
7Willi RethemeierDie Lady RFehler: 3.00 | Zeit: 110.33
8Philipp SchröderRodeo van de BergFehler: 3.00 | Zeit: 111.67
9Andreas FrommeDonna Klara 17Fehler: 6.00 | Zeit: 97.89
10Michael ZimmermannJanko Boy vom SchedetalFehler: 7.22 | Zeit: 129.43
11Willi MengeringhausenNobelkönig 2Fehler: 19.40 | Zeit: 135.80
12Anna Lena BecherDanforth vom FleetFehler: 24.91 | Zeit: 146.82
13Michael ZimmermannJuko vom SchedetalFehler: 36.92 | Zeit: 178.95

Im interaktiven Archiv öffnen